| Шигелла + сальмонелла + кампилобактерии | 1200 руб. |
| Шигелла + сальмонелла + кампилобактерии + аденовирусы (группа F) + ротавирусы (группа А) + норовирусы (2 генотипа) + астровирусы | 1800 руб. |
| Вирус простого герпеса 1 и 2 (HSV-1, HSV-2) | 500 руб. |
| Вирус герпеса 6-го типа (HHV-6) | 500 руб. |
| Вирус Эпштейн-Барр (EBV) | 500 руб. |
| Выявление ДНК вируса гепатита В (HBV) (кач) | 700 руб. |
| Выявление ДНК вируса гепатита В (HBV) (кол) | 2300 руб. |
| Генетически обусловленная непереносимость лактозы | 1400 руб. |
| Микоплазма пневмонии (Мycoplasma pneumoniae) + Хламидия пневмонии (Chlamydia pneumoniae) | 000 руб. |
| Токсоплазмоз (Toxoplasma gondii) | 600 руб. |
| Цитомегаловирус (CMV) | 500 руб. |
| Цитомегаловирус, Эпштейн-Барр вирус и вирус герпеса 6-го типа (HHV-6 / CMV / EBV) | 1500 руб. |
| Вирус простого герпеса 1 и 2 (HSV-1, HSV-2) | 350 руб. |
| Вирус герпеса 6-го типа (HHV-6) | 350 руб. |
| Вирус Эпштейн-Барр (EBV) | 350 руб. |
| Токсоплазмоз (Toxoplasma gondii) | 350 руб. |
| Цитомегаловирус (CMV) | 350 руб. |
| Цитомегаловирус, Эпштейн-Барр вирус и вирус герпеса 6-го типа (HHV-6 / CMV / EBV) | 1100 руб. |
| Вирус простого герпеса 1 и 2 (HSV-1, HSV-2) | 350 руб. |
| Гарднереллез (Gardnerella vaginalis) | 350 руб. |
| Гонорея (Neisseria gonorrhoeae) | 350 руб. |
| Кандида (Candida albicans) | 350 руб. |
| Микоплазмоз (Mycoplasma hominis и Mycoplasma genitalium) | 350 руб. |
| Трихомониаз (Trichomonada vaginalis) | 350 руб. |
| Уреаплазмоз (Ureaplasma urealyticum и Ureaplasma parvum) | 350 руб. |
| Хламидиоз (Chlamydia trachomatis) | 350 руб. |
| Цитомегаловирус (ЦМВ, или цитомегаловирусная болезнь) | 350 руб. |
| Вирус простого герпеса 1 и 2 (HSV-1, HSV-2) | 310 руб. |
| Вирус герпеса 6-го типа (HHV-6) | 310 руб. |
| Вирус Эпштейн-Барр (EBV) | 310 руб. |
| Коклюш (Bordetella pertussis) + паракоклюша (Bordetella parapertussis) + брохосептикоза (Bordetella bronchiseptica) | 1500 руб. |
| Пиогенный стрептококк, бета-гемолитический стрептококк группы А (Streptococcus pyogenes) | 700 руб. |
| РНК Вируса SARS-Cov-2 (COVID-19) | 1000 руб. |
| Цитомегаловирус (CMV) | 310 руб. |
| Цитомегаловирус, Эпштейн-Барр вирус и вирус герпеса 6-го типа (HHV-6 / CMV / EBV) | 900 руб. |
| Андрофлор-скрин – исследование микрофлоры урогенитального тракта мужчин (кол) | 2300 руб. |
| Вирус простого герпеса 1 и 2 (HSV-1, HSV-2) | 320 руб. |
| ВПЧ Квант-4 – предназначен для выявления, типирования и количественного определения ДНК вируса папилломы человека низкого (HPV 6, 11) и высокого (HPV 16, 18) канцерогенного риска | 600 руб. |
| ВПЧ Квант-21 – предназначен для выявления, типирования и количественного определения ДНК вируса папилломы человека низкого (HPV 6, 11, 44) и высокого (HPV 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82) канцерогенного риска | 2000 руб. |
| Гарднерелла (Gardnerella vagin) | 320 руб. |
| Гонорея (Neisseria gonorhoeae) | 320 руб. |
| ЗППП-12 | 3700 руб. |
| Кандида (Сandida albicans) (кол) | 320 руб. |
| Микоплазма (Micoplasma hominis) (кол) | 350 руб. |
| Микоплазма (Micoplasma genitalium) | 350 руб. |
| Токсоплазма (Toxoplasma gondii) | 350 руб. |
| Трихамонада (Trichomonada vaginalis) | 320 руб. |
| Уреаплазма (Ureaplasma parvum) (кол) | 350 руб. |
| Уреаплазма (Ureaplasma urealyticum) (кол) | 350 руб. |
| Фемофлор-скрин – исследование микрофлоры урогенитального тракта женщин (кол) | 2300 руб. |
| Хламидии (Chlamidia trachomatis) | 350 руб. |
| Цитомегаловирус (CMV) | 320 руб. |
