| Anti-ВЭБ-EA-JgG к раннему АГ (п/кол) | 450 руб. |
| Anti-ВЭБ-NA-JgG к ядерному АГ (п/кол) | 450 руб. |
| Anti-ВЭБ-VCA-JgG к капсидному АГ (п/кол) | 450 руб. |
| Anti-ВЭБ-VCA—JgM к капсидному АГ (п/кол) | 450 руб. |
| Гепатит А – Anti-НАV-IgM | 700 руб. |
| Гепатит В – HВs Ag («австралийский антиген») | 350 руб. |
| Гепатит С – Anti–НСV-Total (IgG, IgM) | 550 руб. |
| Гепатит D – Anti-HDV | 000 руб. |
| Антитела к ВИЧ 1/2 | 300 руб. |
| Сифилис сум. АТ (IgG и IgM) | 450 руб. |
| 17-ОН прогестерон | 600 руб. |
| 25-OH витамин D суммарный (25-ОН витамин D2 и 25-ОН витамин D3, общий результат) | 1800 руб. |
| Антитела к Тиреоглобулину | 570 руб. |
| Антитела к тиреойдной пероксидазе (АТ-ТПО) | 450 руб. |
| Артикаин / Ультрокаин IgE | 950 руб. |
| Витамин В12 | 800 руб. |
| Гомоцистеин | 1450 руб. |
| Дегидроэпиандростерон сульфат (ДГЭА-SO4) | 600 руб. |
| Иммуноглобулин Е – общий | 600 руб. |
| Индекс инсулинорезистентности HOMA-IR | 850 руб. |
| Индекс инсулинорезистентности HOMA-IR с нагрузкой | 1700 руб. |
| Инсулин | 600 руб. |
| Интерлейкин-6 | 1700 руб. |
| Кальцитонин (щитовидная железа) | 900 руб. |
| Кортизол | 600 руб. |
| Лютеинизирующий гормон | 450 руб. |
| Прогестерон | 450 руб. |
| Прокальцитонин | 1800 руб. |
| Пролактин | 350 руб. |
| Простатический специфический антиген – свободный | 480 руб. |
| Простатический специфический антиген – общий | 480 руб. |
| ПСА свободный / ПСА общий (диф. диагностика аденомы и карциномы предстательной железы) | 950 руб. |
| Раково-эмбриональный антиген | 600 руб. |
| С-пептид | 600 руб. |
| СА-125 (яичники) | 600 руб. |
| СА 15-3 (молочная железа) | 600 руб. |
| Тестостерон – общий | 450 руб. |
| Тиреотропный гормон | 400 руб. |
| Тироксин (Т4) – свободный | 400 руб. |
| Трийодтиронин (Т3) – свободный | 400 руб. |
| Ферритин | 550 руб. |
| Фолиевая кислота | 700 руб. |
| Фолликулостимулирующий гормон | 400 руб. |
| Хорионический гонадотропин человека | 500 руб. |
| Эстрадиол (Е2) | 450 руб. |
| Антитела к вирусу герпеса I и II типа (IgM) (п/кол) | 450 руб. |
| Антитела к вирусу герпеса простого I-II типа (IgG) (п/кол) | 400 руб. |
| Антитела к вирусу герпеса простого VI типа(IgG) (п/кол) | 650 руб. |
| Антитела к вирусу краснухи IgM (п/кол), IgG (п/кол) | 800 руб. |
| Антитела к вирусу краснухи IgM (п/кол) | 400 руб. |
| Антитела к вирусу краснухи IgG (кол) | 400 руб. |
| Антитела к токсоплазме: IgM (п/кол), IgG (кол) | 800 руб. |
| Антитела к токсоплазме IgG (кол) | 400 руб. |
| Антитела к токсоплазме IgM (п/кол) | 400 руб. |
| Антитела к цитомегаловирусу IgM, IgG (п/кол) | 800 руб. |
| Антитела к цитомегаловирусу IgM (п/кол) | 400 руб. |
| Антитела к цитомегаловирусу IgG (п/кол) | 400 руб. |
| Антитела к вирусу SARS-Cov-2 JgМ (п/кол) | 1200 руб. |
| Антитела класса IgМ к возбудителю коклюша (кач) | 900 руб. |
| Антитела класса IgG к возбудителю коклюша (кол) | 850 руб. |
| Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2 к RBD-домену S-белка, IgG (кол) | 1500 руб. |
